728 produktů s hodnotami fenylalaninu, kalorií, bílkovin a sacharidů na 100 g
| Produkt | Phe (mg) | Kcal | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ Nízkobílkovinné pečivo (135) | ||||
| Krakovská bageta nízkobílkovinná PKU Balviten | 22 | 289 | 0.6 | 0.0 |
| Červený boršč instantní polévka PKU | 3 | 21 | 0.4 | 0.0 |
| Červený boršč nízkobílkovinná polévka PKU 15g | 7 | 334 | 2.6 | 0.0 |
| Šlechtický bochník světlý nízkobílkovinný PKU | 20 | 263 | 0.5 | 0.0 |
| Pudink s malinovou příchutí nízkobílkovinný PKU | 7 | 358 | 1.6 | 0.0 |
| Pudink s mangovou příchutí nízkobílkovinný PKU | 7 | 358 | 1.6 | 0.0 |
| Pudink s jahodovou příchutí nízkobílkovinný PKU | 7 | 358 | 1.6 | 0.0 |
| Pudink s vanilkovou příchutí nízkobílkovinný PKU | 7 | 358 | 1.6 | 0.0 |
| Strouhanka PKU | 27 | 382 | 0.7 | 0.0 |
| Strouhanka nízkobílkovinná PKU 400g | 0 | 370 | 0.9 | 0.0 |
| Housky ciabatta nízkobílkovinné PKU | 24 | 362 | 0.7 | 0.0 |
| Housky PKU | 26 | 283 | 0.6 | 0.0 |
| Hamburgerové housky nízkobílkovinné PKU | 24 | 362 | 0.7 | 0.0 |
| Tmavé kaiserky PKU | 22 | 303 | 0.3 | 0.0 |
| Kaiserky nízkobílkovinné PKU | 20 | 355 | 0.6 | 0.0 |
| Každodenní housky nízkobílkovinné PKU | 15 | 234 | 0.5 | 0.0 |
| Obyčejné housky nízkobílkovinné PKU | 24 | 362 | 0.7 | 0.0 |
| Bílý chléb nízkobílkovinný PKU | 0 | 263 | 0.5 | 47.0 |
| Bochníkový chléb PKU | 23 | 248 | 0.7 | 0.0 |
| Bochníkový chléb tmavý PKU | 22 | 303 | 0.4 | 0.0 |
| Bochníkový chléb kukuřičný PKU | 21 | 297 | 0.4 | 0.0 |
| Bochníkový chléb s rozinkami PKU | 38 | 324 | 0.9 | 0.0 |
| Křupavý chléb | 446 | 362 | 9.3 | 72.9 |
| Pohankový chléb PKU | 50 | 294 | 1.1 | 0.0 |
| Sendvičový chléb PKU Glutenex | 26 | 272 | 0.6 | 0.0 |
| Kukuřičný chléb nízkobílkovinný PKU | 33 | 253 | 0.9 | 0.0 |
| Každodenní chléb nízkobílkovinný PKU | 15 | 234 | 0.5 | 0.0 |
| Poznaňský chléb PKU | 30 | 314 | 0.6 | 0.0 |
| Celozrnný chléb PKU | 22 | 258 | 0.5 | 0.0 |
| Selský chléb nízkobílkovinný PKU | 15 | 234 | 0.5 | 0.0 |
| Obyčejný chléb PKU | 26 | 283 | 0.6 | 0.0 |
| Křupky v bílé čokoládové polevě PKU | 24 | 586 | 0.5 | 0.0 |
| Kořeněné sušenky nízkobílkovinné PKU | 18 | 414 | 0.1 | 0.0 |
| Máslové sušenky bezlepkové PKU | 18 | 414 | 0.1 | 0.0 |
| Skořicové sušenky PKU | 45 | 487 | 1.0 | 0.0 |
| Sušenky karotky PKU | 26 | 411 | 0.6 | 0.0 |
| Medové sušenky nízkobílkovinné PKU | 33 | 476 | 0.6 | 0.0 |
| Sušenky s ořechovým krémem PKU | 22 | 474 | 0.5 | 0.0 |
| Piškotové těsto PKU | 18 | 347 | 0.4 | 0.0 |
| Francouzské listové těsto PKU | 7 | 452 | 0.1 | 0.0 |
| Křehké těsto PKU | 13 | 356 | 0.3 | 0.0 |
| Těsto na těstoviny PKU | 21 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Těsto na pirohy a těstoviny nízkobílkovinné PKU | 4 | 341 | 0.2 | 0.0 |
| Čokoládová směs na těsto v prášku Loprofin | 6 | 73 | 0.2 | 0.0 |
| Citronový koláč PKU | 70 | 481 | 1.7 | 0.0 |
| Čokoláda nízkobílkovinná PKU | 52 | 648 | 1.6 | 0.0 |
| Kynuté buchty PKU | 50 | 333 | 1.0 | 0.0 |
| Extra mouka nízkobílkovinná PKU 1000g | 3 | 355 | 0.4 | 0.0 |
| Extra mouka nízkobílkovinná PKU 500g | 3 | 355 | 0.4 | 0.0 |
| Ořechová fantazie PKU | 52 | 501 | 1.1 | 0.0 |
| Ovocná fantazie PKU | 35 | 483 | 0.8 | 0.0 |
| Želé nízkobílkovinné PKU s pomerančovou příchutí | 2 | 20 | 0.0 | 0.0 |
| Želé nízkobílkovinné PKU s višňovou příchutí | 2 | 20 | 0.0 | 0.0 |
| Želé v bílé polevě PKU | 18 | 385 | 0.4 | 0.0 |
| Čajové sušenky PKU | 71 | 474 | 1.6 | 0.0 |
| Čajové sušenky nízkobílkovinné PKU | 17 | 485 | 0.8 | 0.0 |
| Housky na hot dog tmavé PKU | 35 | 283 | 0.9 | 0.0 |
| Nízkobílkovinná kaše PKU | 27 | 100 | 0.5 | 92.0 |
| Bramborové noky PKU | 103 | 175 | 2.2 | 0.0 |
| Koncentrát chlebového těsta nízkobílkovinný PKU | 3 | 345 | 0.3 | 0.0 |
| Koncentrát křehkého těsta nízkobílkovinný PKU | 40 | 384 | 0.9 | 0.0 |
| Krokety se zelím PKU | 44 | 237 | 5.0 | 0.0 |
| Loprofin Damin Univerzální mouka 400g | 9 | 350 | 0.3 | 0.0 |
| Loprofin Bramborové knedlíky 200g | 95 | 342 | 2.7 | 0.0 |
| Loprofin Snídaňové kroužky 375g | 6 | 373 | 0.3 | 0.0 |
| Loprofin Lasagne 250g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Těstoviny Conchiglie 500g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Těstoviny Fusilli 500g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Těstoviny Lisce 250g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Těstoviny Penne 500g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Těstoviny Spaghetti 500g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Těstoviny Tagliatelle 250g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Bramborové placky 170g | 50 | 326 | 1.9 | 0.0 |
| Loprofin Puntoni 250g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Snídaňové cereálie čokoládové 375g | 22 | 379 | 0.6 | 0.0 |
| Loprofin Snídaňové cereálie jablečno-medové 375g | 10 | 385 | 0.3 | 0.0 |
| Loprofin Snídaňové cereálie jahodové 375g | 8 | 386 | 0.2 | 0.0 |
| Loprofin Rýže 500g | 15 | 350 | 0.6 | 0.0 |
| Loprofin nízkobílkovinný nápoj | 10 | 40 | 0.4 | 5.0 |
| Krakovské těstoviny PKU hnízda 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Krakovské těstoviny PKU kolínka 400g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Krakovské těstoviny PKU mušle 400g | 45 | 391 | 0.9 | 0.0 |
| Krakovské těstoviny PKU tenké nudle 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Krakovské těstoviny PKU spaghetti 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Krakovské těstoviny PKU stuhy 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Krakovské těstoviny PKU flíčky 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Krakovské těstoviny PKU vřetena 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Těstoviny PKU | 7 | 364 | 0.3 | 0.0 |
| Těstoviny granule nízkobílkovinné PKU 500g | 41 | 482 | 0.9 | 0.0 |
| Kukuřičné těstoviny stuhy PKU | 54 | 350 | 1.2 | 0.0 |
| Těstoviny nízkobílkovinné PKU stuha | 7 | 364 | 0.3 | 0.0 |
| Markýzy PKU | 15 | 525 | 0.2 | 0.0 |
| Markýzy tmavé kokosové PKU | 21 | 516 | 1.0 | 0.0 |
| Markýzy s kokosovou náplní PKU | 23 | 499 | 0.9 | 0.0 |
| Dezertní směs nízkobílkovinná PKU 150g | 18 | 414 | 0.1 | 0.0 |
| Milupa LP Flakes 375g | 5 | 370 | 0.3 | 0.0 |
| Milupa lp-drink 400g | 100 | 502 | 4.0 | 0.0 |
| Milupa lp-drink choco 375g | 120 | 475 | 4.0 | 0.0 |
| Milupa lp-fruity hruškové kaše 300g | 70 | 449 | 1.8 | 0.0 |
| Milupa lp-fruity jablečno-banánové kaše 300g | 70 | 448 | 1.8 | 0.0 |
| Milupa lp-ringlets 250g | 31 | 387 | 1.0 | 0.0 |
| Mini bagety nízkobílkovinné PKU 240g | 24 | 362 | 0.7 | 0.0 |
| Směs na tmavý chléb PKU | 18 | 352 | 0.3 | 0.0 |
| Kukuřičná směs PKU | 19 | 338 | 0.4 | 0.0 |
| Nízkobílkovinné mléko PKU | 9 | 163 | 0.3 | 0.0 |
| Muffiny nízkobílkovinné PKU | 50 | 481 | 1.7 | 0.0 |
| Müsli nízkobílkovinné | 45 | 395 | 0.9 | 0.0 |
| Mouka nízkobílkovinná PKU | 19 | 383 | 0.4 | 0.0 |
| Tyčinky PKU | 34 | 368 | 0.9 | 0.0 |
| Žampionová polévka s těstovinami – nízkobílkovinná PKU | 130 | 383 | 3.3 | 0.0 |
| Pekař – domácí směs mouky PKU | 3 | 343 | 0.2 | 0.0 |
| Pirohy se zelím PKU | 58 | 192 | 1.3 | 0.0 |
| Bezlepkový prášek do pečiva PKU | 13 | 263 | 0.6 | 0.0 |
| Suché rohlíčky PKU | 40 | 384 | 0.9 | 0.0 |
| Drůbeží vývar s těstovinami – nízkobílkovinná polévka PKU | 6 | 347 | 2.4 | 0.0 |
| Bílá rýže PKU 500g | 20 | 355 | 0.6 | 0.0 |
| Snacky PKU | 18 | 390 | 0.5 | 0.0 |
| Snacky s příchutí papriky PKU | 19 | 440 | 0.4 | 0.0 |
| Oplatky s citronovou náplní nízkobílkovinné PKU | 5 | 453 | 0.3 | 0.0 |
| Oplatky s čokoládovou náplní nízkobílkovinné PKU | 3 | 635 | 0.3 | 0.0 |
| Oplatky s jahodovou náplní nízkobílkovinné PKU | 3 | 639 | 0.3 | 0.0 |
| Oplatky nízkobílkovinné PKU | 10 | 409 | 0.4 | 0.0 |
| Suché oplatky PKU | 51 | 374 | 1.1 | 0.0 |
| Oplatky se švédským krémem PKU | 25 | 493 | 0.4 | 0.0 |
| Náhrada vajec nízkobílkovinná PKU | 5 | 360 | 0.3 | 0.0 |
| Zapékaný pokrm s paprikou PKU | 68 | 179 | 1.5 | 0.0 |
| Zapékaný pokrm s kořením PKU | 36 | 262 | 0.8 | 0.0 |
| Náhrada sýra nízkobílkovinná PKU | 11 | 244 | 0.6 | 22.6 |
| Červený boršč s těstovinami PKU | 13 | 43 | 0.3 | 0.0 |
| Houbová polévka s těstovinami PKU | 23 | 54 | 0.6 | 0.0 |
| Rajčatová polévka s těstovinami PKU | 137 | 338 | 4.6 | 0.0 |
| Pamlsky PKU | 41 | 440 | 0.7 | 0.0 |
| Pamlsky v bílé polevě PKU | 42 | 482 | 0.9 | 0.0 |
| Nízkobílkovinná smetana PKU | 30 | 167 | 0.6 | 0.0 |
| Žurek (kyselá žitná polévka), instantní polévka PKU | 5 | 31 | 0.4 | 0.0 |
| 🍽️ Zelenina (133) | ||||
| Lilek | 49 | 26 | 1.1 | 3.8 |
| Červený boršč zabílený smetanou | 61 | 33 | 1.2 | 3.2 |
| Ukrajinský boršč | 121 | 57 | 2.6 | 0.0 |
| Ukrajinský boršč s bílou fazolí | 91 | 55 | 1.9 | 5.8 |
| Ukrajinský boršč se zelenými fazolkami | 62 | 40 | 1.5 | 6.2 |
| Ukrajinský boršč, mražený | 69 | 32 | 1.6 | 4.8 |
| Boršč s mangoldem | 59 | 30 | 1.1 | 2.2 |
| Batáty | 89 | 86 | 1.6 | 20.1 |
| Řepná nať | 126 | 17 | 2.1 | 0.0 |
| Mangold | 126 | 26 | 2.1 | 1.1 |
| Brokolice | 124 | 31 | 3.0 | 2.7 |
| Brokolice, vařená ve vodě | 92 | 23 | 2.2 | 2.0 |
| Brokolice, mražená | 112 | 29 | 2.7 | 2.4 |
| Růžičková kapusta | 185 | 47 | 4.7 | 3.3 |
| Růžičková kapusta, vařená ve vodě | 167 | 43 | 4.2 | 2.9 |
| Růžičková kapusta, mražená | 178 | 46 | 4.5 | 3.2 |
| Jarní zeleninová směs, mražená | 125 | 37 | 2.8 | 3.9 |
| Zeleninová směs s těstovinami, mražená | 245 | 137 | 5.3 | 24.7 |
| Zeleninová směs s rýží, mražená | 107 | 70 | 2.4 | 13.3 |
| Zeleninový vývar | 10 | 5 | 0.2 | 0.0 |
| Červená řepa | 81 | 42 | 1.8 | 7.3 |
| Červená řepa, strouhaná | 81 | 38 | 1.8 | 0.0 |
| Červená řepa pyré, mražená | 72 | 38 | 1.6 | 6.6 |
| Červená řepa s jíškou | 86 | 90 | 1.9 | 8.1 |
| Červená řepa se smetanou 12% | 93 | 79 | 2.0 | 7.9 |
| Červená řepa, vařená ve vodě | 73 | 37 | 1.6 | 6.5 |
| Bob | 343 | 76 | 7.1 | 8.2 |
| Bob, mražený | 329 | 73 | 6.8 | 7.8 |
| Cibule | 62 | 33 | 1.4 | 5.2 |
| Cibule, konzervovaná | 30 | 53 | 0.7 | 11.6 |
| Cibule, mražená | 34 | 31 | 1.3 | 4.7 |
| Cuketa | 55 | 17 | 1.2 | 2.2 |
| Česnek | 270 | 152 | 6.4 | 28.5 |
| Dýně | 47 | 33 | 1.3 | 4.9 |
| Dýně, semínka, loupaná | 1061 | 589 | 28.9 | 12.7 |
| Fazole bílá, suchá semena | 1232 | 315 | 21.4 | 45.9 |
| Fazole krájená, konzervovaná | 68 | 21 | 1.5 | 2.1 |
| Fazole flageolet, konzervovaná | 288 | 74 | 6.3 | 8.3 |
| Fazole mungo, klíčky | 167 | 34 | 3.0 | 3.2 |
| Zelené fazolky | 123 | 37 | 2.4 | 5.0 |
| Zelené fazolky, vařené ve vodě | 110 | 33 | 2.1 | 4.5 |
| Zelené fazolky, mražené | 113 | 33 | 2.2 | 4.5 |
| Fenykl | 88 | 345 | 15.8 | 52.3 |
| Hrách, suchá semena | 1172 | 319 | 23.8 | 45.2 |
| Zelený hrášek | 330 | 86 | 6.7 | 11.0 |
| Zelený hrášek, vařený ve vodě | 297 | 78 | 6.0 | 9.9 |
| Zelený hrášek, konzervovaný | 227 | 73 | 4.9 | 10.1 |
| Zelený hrášek, mražený | 315 | 83 | 6.4 | 10.5 |
| Křepelčí vejce | 737 | 158 | 13.0 | 0.4 |
| Kadeřávek | 190 | 36 | 3.3 | 2.3 |
| Květák | 97 | 27 | 2.4 | 2.6 |
| Květák, vařený ve vodě | 72 | 19 | 1.8 | 1.9 |
| Květák, mražený | 89 | 24 | 2.2 | 2.3 |
| Kedlubna | 77 | 33 | 2.2 | 4.3 |
| Bílé zelí | 72 | 33 | 1.7 | 4.9 |
| Bílé zelí, vařené, zasmažené | 73 | 90 | 1.7 | 5.7 |
| Bílé zelí, mražené | 65 | 30 | 1.5 | 4.4 |
| Červené zelí | 80 | 31 | 1.9 | 4.2 |
| Kysané zelí | 46 | 16 | 1.1 | 1.3 |
| Čínské zelí | 41 | 16 | 1.2 | 1.3 |
| Savojské zelí | 140 | 43 | 3.3 | 5.2 |
| Savojské zelí, mražené | 126 | 39 | 3.0 | 4.7 |
| Zelňačka z kysaného zelí | 31 | 16 | 0.7 | 1.4 |
| Zelňačka ze sladkého zelí | 32 | 33 | 0.8 | 2.8 |
| Rajčatový protlak, 30% | 166 | 97 | 5.6 | 13.9 |
| Kukuřice, klasy | 108 | 115 | 3.7 | 20.1 |
| Kukuřice, konzervovaná | 85 | 109 | 2.9 | 19.7 |
| Kukuřice, mražená | 104 | 111 | 3.6 | 19.3 |
| Lišky | 89 | 11 | 1.5 | 0.0 |
| Domácí majonéza s řepkovým olejem | 57 | 726 | 1.3 | 2.5 |
| Mrkev | 35 | 33 | 1.0 | 5.1 |
| Mrkev s hráškem, mražená | 120 | 47 | 2.6 | 6.4 |
| Mrkev, vařená ve vodě | 32 | 30 | 0.9 | 4.6 |
| Mrkev, mražená | 32 | 30 | 0.9 | 4.6 |
| Okurkový salát se smetanou 12% | 43 | 39 | 1.1 | 2.7 |
| Palačinky se zelím | 164 | 172 | 3.8 | 14.2 |
| Okurka | 23 | 14 | 0.7 | 2.4 |
| Kvašená okurka | 33 | 12 | 1.0 | 1.4 |
| Řepkový olej | 0 | 900 | 0.0 | 0.0 |
| Zelené olivy, konzervované | 70 | 132 | 1.4 | 1.7 |
| Červená paprika | 50 | 32 | 1.3 | 4.6 |
| Červená paprika, konzervovaná | 30 | 33 | 0.8 | 3.2 |
| Červená paprika, mražená | 50 | 32 | 1.3 | 4.6 |
| Paprika mletá | 327 | 324 | 10.6 | 0.0 |
| Zelená paprika | 42 | 22 | 1.1 | 2.6 |
| Žampion pěstovaný, čerstvý | 107 | 26 | 4.0 | 0.6 |
| Žampiony marinované, konzervované | 91 | 29 | 3.4 | 1.6 |
| Smažené žampiony | 149 | 267 | 3.7 | 0.9 |
| Petržel, kořen | 92 | 49 | 2.6 | 6.0 |
| Petržel, kořen, mražená | 83 | 44 | 2.3 | 5.7 |
| Petržel, listy | 200 | 49 | 4.4 | 4.8 |
| Rajče | 23 | 19 | 0.9 | 2.9 |
| Rajče, mražené | 23 | 17 | 0.9 | 2.4 |
| Sušená rajčata | 366 | 258 | 14.1 | 55.8 |
| Tuřín | 43 | 33 | 1.1 | 4.7 |
| Ředkvička | 49 | 18 | 1.0 | 1.9 |
| Salát | 91 | 16 | 1.4 | 1.5 |
| Ledový salát | 45 | 13 | 1.0 | 0.0 |
| Zeleninový salát z vařené zeleniny s majonézou | 154 | 182 | 2.9 | 8.7 |
| Celer bulvový | 92 | 30 | 1.6 | 2.8 |
| Řapíkatý celer | 19 | 17 | 1.0 | 1.8 |
| Čočka červená, suchá semena | 1380 | 341 | 25.4 | 48.6 |
| Mrkvová šťáva | 14 | 45 | 0.4 | 10.0 |
| Rajčatová šťáva | 21 | 18 | 0.8 | 2.7 |
| Salát z bílého zelí | 67 | 77 | 1.6 | 4.7 |
| Mrkvový salát | 48 | 57 | 1.2 | 6.0 |
| Okurkový salát s koprem | 27 | 15 | 0.8 | 2.5 |
| Rajčatový salát | 23 | 19 | 0.9 | 2.9 |
| Šťovík | 66 | 26 | 1.1 | 2.3 |
| Chřest | 60 | 21 | 1.9 | 2.2 |
| Chřest, konzervovaný | 64 | 22 | 2.1 | 1.0 |
| Špenát | 157 | 22 | 2.6 | 0.9 |
| Špenát, vařený, zasmažený | 214 | 96 | 3.8 | 3.7 |
| Špenát, mražený | 138 | 20 | 2.3 | 0.8 |
| Bramborová kaše | 86 | 81 | 1.9 | 14.3 |
| Brambory, vařené ve vodě | 80 | 71 | 1.8 | 15.0 |
| Brambory, mražené | 77 | 71 | 1.7 | 15.1 |
| Brambory, pozdní | 85 | 87 | 1.9 | 18.9 |
| Brokolicová polévka, mražená | 98 | 30 | 2.3 | 2.9 |
| Hrachová polévka | 211 | 70 | 4.4 | 7.5 |
| Zeleninová polévka | 39 | 27 | 0.9 | 3.5 |
| Zeleninová polévka, mražená | 93 | 28 | 2.2 | 2.9 |
| Květáková polévka | 51 | 30 | 1.2 | 4.5 |
| Květáková polévka, mražená | 74 | 27 | 2.0 | 1.6 |
| Žampionová polévka, mražená | 74 | 21 | 1.8 | 1.6 |
| Rajčatová polévka | 17 | 11 | 0.5 | 1.8 |
| Rajčatová polévka s rýží | 29 | 35 | 0.7 | 4.2 |
| Celerová polévka | 39 | 36 | 0.8 | 4.1 |
| Šťovíková polévka | 47 | 37 | 1.0 | 3.0 |
| Špenátová polévka s bramborami | 86 | 43 | 1.8 | 6.3 |
| Polévka ze zelených fazolek | 79 | 49 | 1.8 | 7.9 |
| Ćwikła (červená řepa s křenem) | 78 | 51 | 1.7 | 9.7 |
| Zapečené flíčky s bílým zelím | 203 | 174 | 4.1 | 18.1 |
| 🍽️ Ovoce (101) | ||||
| Angrešt | 25 | 46 | 0.8 | 8.8 |
| Ananas | 19 | 55 | 0.4 | 12.4 |
| Ananas a meruňky s jogurtem | 56 | 60 | 1.0 | 0.0 |
| Ananas, plátky v sirupu | 19 | 85 | 0.4 | 20.0 |
| Vodní meloun | 22 | 36 | 0.6 | 8.1 |
| Avokádo | 86 | 169 | 2.0 | 4.1 |
| Banán | 45 | 97 | 1.0 | 21.8 |
| Banány a bobuloviny | 24 | 62 | 0.5 | 0.0 |
| Banány, hrozny a černý rybíz | 22 | 65 | 0.6 | 0.0 |
| Banány s jogurtem | 55 | 66 | 1.0 | 0.0 |
| Banány, sušené | 171 | 368 | 3.8 | 82.4 |
| Borůvky | 26 | 57 | 0.7 | 14.5 |
| Broskev | 30 | 50 | 1.0 | 10.0 |
| Broskev v sirupu | 15 | 74 | 0.4 | 17.3 |
| Broskve a jablka | 31 | 49 | 0.4 | 0.0 |
| Červená řepa s jablky | 76 | 83 | 1.7 | 9.6 |
| Kynuté buchtičky s jablky | 310 | 274 | 6.2 | 45.1 |
| Kynuté buchtičky se švestkovými povidly | 346 | 343 | 7.0 | 63.2 |
| Buchtičky s jablkem a drobenkou | 341 | 270 | 6.7 | 44.4 |
| Žitný celozrnný chléb se švestkou | 248 | 240 | 5.7 | 47.3 |
| Kynuté koláčky s jahodami | 404 | 385 | 8.0 | 56.7 |
| Dortíčky s čerstvým ovocem | 167 | 277 | 3.3 | 45.2 |
| Citron | 35 | 40 | 0.8 | 7.5 |
| Černé borůvky | 43 | 51 | 0.8 | 9.0 |
| Třešně | 21 | 63 | 1.0 | 13.3 |
| Datle, sušené | 82 | 290 | 2.0 | 65.3 |
| Mléčný dezert, rýžovo-jablečný | 131 | 133 | 2.8 | 23.6 |
| Tvarohový dezert, termizovaný, jahodový | 501 | 168 | 10.8 | 18.2 |
| Ananasový džem, nízkosladký | 10 | 155 | 0.2 | 38.1 |
| Broskvový džem, nízkosladký | 15 | 154 | 0.5 | 37.4 |
| Borůvkový džem, nízkosladký | 16 | 153 | 0.3 | 36.9 |
| Jahodový džem, nízkosladký | 10 | 153 | 0.3 | 37.0 |
| Jahodový džem, vysokosladký | 10 | 250 | 0.3 | 61.4 |
| Višňový džem, nízkosladký | 9 | 153 | 0.4 | 37.1 |
| Švestkový džem, nízkosladký | 9 | 152 | 0.3 | 37.1 |
| Fíky, sušené | 104 | 311 | 3.6 | 65.1 |
| Grapefruit | 14 | 40 | 0.6 | 7.9 |
| Hruška | 43 | 58 | 0.6 | 12.3 |
| Guava | 3 | 47 | 0.8 | 7.2 |
| Čajové sušenky s ovocnou náplní | 184 | 392 | 3.8 | 57.1 |
| Pečená jablka | 12 | 111 | 0.4 | 22.0 |
| Jablka, sušená | 63 | 256 | 2.1 | 52.0 |
| Jablko | 12 | 50 | 0.4 | 10.1 |
| Borůvkové buchty (jagodzianki) | 377 | 316 | 7.4 | 59.0 |
| Ostružiny | 32 | 43 | 1.2 | 0.0 |
| Banánový jogurt, 1,5% tuku | 170 | 69 | 3.6 | 10.2 |
| Borůvkový jogurt, 1,5% tuku | 170 | 63 | 3.6 | 8.4 |
| Jahodový jogurt, 1,5% tuku | 169 | 60 | 3.6 | 7.9 |
| Višňový jogurt, 1,5% tuku | 167 | 61 | 3.6 | 8.1 |
| Rybízový kisiel | 10 | 101 | 0.3 | 23.7 |
| Kiwi | 41 | 60 | 0.9 | 11.8 |
| Knedlíky se švestkami | 146 | 170 | 3.0 | 24.0 |
| Mléčný koktejl s jahodami | 123 | 77 | 2.7 | 12.8 |
| Jablečný kompot, slazený | 6 | 58 | 0.2 | 13.6 |
| Višňový kompot, slazený | 5 | 76 | 0.3 | 18.4 |
| Maliny | 45 | 43 | 1.3 | 5.3 |
| Mandarinky | 25 | 45 | 0.6 | 9.3 |
| Mango | 21 | 69 | 0.5 | 15.3 |
| Meloun | 33 | 38 | 0.9 | 7.4 |
| Meruňky | 24 | 50 | 0.9 | 10.2 |
| Meruňky, sušené | 150 | 301 | 5.4 | 61.9 |
| Müsli se sušeným ovocem | 379 | 337 | 8.4 | 64.2 |
| Müsli s rozinkami a ořechy | 513 | 393 | 11.5 | 53.2 |
| Palačinky s jablky | 164 | 188 | 3.4 | 37.4 |
| Perlivé nápoje s ovocnou příchutí | 0 | 41 | 0.0 | 10.3 |
| Jablečný nápoj | 0 | 38 | 0.0 | 9.6 |
| Pomerančový nápoj | 0 | 42 | 0.0 | 10.5 |
| Ananasový nektar | 7 | 40 | 0.1 | 9.7 |
| Broskvový nektar | 10 | 55 | 0.3 | 13.1 |
| Višňový nektar | 6 | 50 | 0.3 | 11.9 |
| Nektarinka | 26 | 50 | 0.9 | 10.6 |
| Papája | 21 | 44 | 0.6 | 9.2 |
| Pirohy s jahodami | 230 | 282 | 4.8 | 32.8 |
| Pomeranč | 39 | 47 | 0.9 | 9.4 |
| Bílý rybíz | 25 | 45 | 1.0 | 6.7 |
| Černý rybíz | 34 | 51 | 1.3 | 7.1 |
| Červený rybíz | 29 | 46 | 1.1 | 6.1 |
| Švestková povidla | 31 | 214 | 1.0 | 51.2 |
| Lesní jahody | 27 | 37 | 0.8 | 6.3 |
| Rebarbora | 29 | 15 | 0.5 | 1.4 |
| Rozinky, sušené | 85 | 286 | 2.3 | 64.7 |
| Zapečená rýže s jablky | 167 | 170 | 3.4 | 34.5 |
| Tvarohový krém, homogenizovaný, jahodový | 698 | 166 | 15.0 | 17.6 |
| Ananasová šťáva | 14 | 48 | 0.3 | 11.3 |
| Broskvovo-pomerančová šťáva | 23 | 33 | 0.7 | 7.0 |
| Citronová šťáva | 18 | 30 | 0.4 | 6.3 |
| Grapefruitová šťáva | 13 | 40 | 0.5 | 9.1 |
| Jablečná šťáva | 4 | 41 | 0.1 | 10.0 |
| Pomerančová šťáva | 26 | 43 | 0.6 | 9.8 |
| Multivitaminová šťáva, exotická | 28 | 56 | 0.8 | 12.5 |
| Jahodový sirup | 7 | 261 | 0.2 | 64.6 |
| Ananasový dort | 235 | 309 | 4.4 | 48.4 |
| Jahody | 24 | 33 | 0.7 | 5.8 |
| Jahody v želé | 48 | 80 | 2.0 | 17.2 |
| Hrozny | 13 | 71 | 0.5 | 16.1 |
| Višně | 19 | 49 | 0.9 | 9.9 |
| Jablečná ovocná polévka | 4 | 47 | 0.1 | 11.2 |
| Švestky | 18 | 49 | 0.6 | 10.1 |
| Švestky bez pecek, mražené | 18 | 49 | 0.6 | 10.1 |
| Švestky bez pecek, sušené | 110 | 282 | 3.5 | 59.5 |
| Brusinky | 36 | 46 | 0.4 | 12.2 |
| 🍽️ Mléko a mléčné výrobky (49) | ||||
| Košíčky se smetanovým krémem | 410 | 438 | 8.1 | 55.0 |
| Mléčný dezert, rýžovo-vanilkový | 141 | 133 | 3.0 | 23.5 |
| Tvarohový dezert, termizovaný, kakaový | 635 | 155 | 13.6 | 11.1 |
| Meruňkový jogurt, 1,5% tuku | 168 | 63 | 3.6 | 8.6 |
| Bílý jogurt přírodní, 2% tuku | 196 | 60 | 4.2 | 6.2 |
| Kefír, 2% tuku | 184 | 50 | 3.3 | 4.7 |
| Líné pirohy z tvarohu | 808 | 238 | 17.2 | 15.6 |
| Mascarpone | 290 | 394 | 3.5 | 5.1 |
| Podmáslí, 0,5% tuku | 174 | 37 | 3.3 | 4.7 |
| Mléko UHT, 0,5% tuku | 163 | 39 | 3.4 | 5.1 |
