728 produktov s hodnotami fenylalanínu, kalórií, bielkovín a sacharidov na 100 g
| Produkt | Phe (mg) | Kcal | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ Nízkobielkovinové pečivo (135) | ||||
| Krakovská bageta nízkobielkovinová PKU Balviten | 22 | 289 | 0.6 | 0.0 |
| Červený boršč instantná polievka PKU | 3 | 21 | 0.4 | 0.0 |
| Červený boršč nízkobielkovinová polievka PKU 15g | 7 | 334 | 2.6 | 0.0 |
| Šľachtický bochník svetlý nízkobielkovinový PKU | 20 | 263 | 0.5 | 0.0 |
| Puding s malinovou príchuťou nízkobielkovinový PKU | 7 | 358 | 1.6 | 0.0 |
| Puding s mangovou príchuťou nízkobielkovinový PKU | 7 | 358 | 1.6 | 0.0 |
| Puding s jahodovou príchuťou nízkobielkovinový PKU | 7 | 358 | 1.6 | 0.0 |
| Puding s vanilkovou príchuťou nízkobielkovinový PKU | 7 | 358 | 1.6 | 0.0 |
| Strúhanka PKU | 27 | 382 | 0.7 | 0.0 |
| Strúhanka nízkobielkovinová PKU 400g | 0 | 370 | 0.9 | 0.0 |
| Žemle ciabatta nízkobielkovinové PKU | 24 | 362 | 0.7 | 0.0 |
| Žemle PKU | 26 | 283 | 0.6 | 0.0 |
| Hamburgerové žemle nízkobielkovinové PKU | 24 | 362 | 0.7 | 0.0 |
| Tmavé kaiserky PKU | 22 | 303 | 0.3 | 0.0 |
| Kaiserky nízkobielkovinové PKU | 20 | 355 | 0.6 | 0.0 |
| Každodenné žemle nízkobielkovinové PKU | 15 | 234 | 0.5 | 0.0 |
| Obyčajné žemle nízkobielkovinové PKU | 24 | 362 | 0.7 | 0.0 |
| Biely chlieb nízkobielkovinový PKU | 0 | 263 | 0.5 | 47.0 |
| Bochníkový chlieb PKU | 23 | 248 | 0.7 | 0.0 |
| Bochníkový chlieb tmavý PKU | 22 | 303 | 0.4 | 0.0 |
| Bochníkový chlieb kukuričný PKU | 21 | 297 | 0.4 | 0.0 |
| Bochníkový chlieb s hrozienkami PKU | 38 | 324 | 0.9 | 0.0 |
| Chrumkavý chlieb | 446 | 362 | 9.3 | 72.9 |
| Pohánkový chlieb PKU | 50 | 294 | 1.1 | 0.0 |
| Sendvičový chlieb PKU Glutenex | 26 | 272 | 0.6 | 0.0 |
| Kukuričný chlieb nízkobielkovinový PKU | 33 | 253 | 0.9 | 0.0 |
| Každodenný chlieb nízkobielkovinový PKU | 15 | 234 | 0.5 | 0.0 |
| Poznaňský chlieb PKU | 30 | 314 | 0.6 | 0.0 |
| Celozrnný chlieb PKU | 22 | 258 | 0.5 | 0.0 |
| Dedinský chlieb nízkobielkovinový PKU | 15 | 234 | 0.5 | 0.0 |
| Obyčajný chlieb PKU | 26 | 283 | 0.6 | 0.0 |
| Chrumky v bielej čokoládovej poleve PKU | 24 | 586 | 0.5 | 0.0 |
| Korenené sušienky nízkobielkovinové PKU | 18 | 414 | 0.1 | 0.0 |
| Maslové sušienky bezlepkové PKU | 18 | 414 | 0.1 | 0.0 |
| Škoricové sušienky PKU | 45 | 487 | 1.0 | 0.0 |
| Sušienky karotky PKU | 26 | 411 | 0.6 | 0.0 |
| Medové sušienky nízkobielkovinové PKU | 33 | 476 | 0.6 | 0.0 |
| Sušienky s orechovým krémom PKU | 22 | 474 | 0.5 | 0.0 |
| Piškótové cesto PKU | 18 | 347 | 0.4 | 0.0 |
| Francúzske lístkové cesto PKU | 7 | 452 | 0.1 | 0.0 |
| Krehké cesto PKU | 13 | 356 | 0.3 | 0.0 |
| Cesto na cestoviny PKU | 21 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Cesto na pirohy a cestoviny nízkobielkovinové PKU | 4 | 341 | 0.2 | 0.0 |
| Čokoládová zmes na cesto v prášku Loprofin | 6 | 73 | 0.2 | 0.0 |
| Citrónový koláč PKU | 70 | 481 | 1.7 | 0.0 |
| Čokoláda nízkobielkovinová PKU | 52 | 648 | 1.6 | 0.0 |
| Kysnuté buchty PKU | 50 | 333 | 1.0 | 0.0 |
| Extra múka nízkobielkovinová PKU 1000g | 3 | 355 | 0.4 | 0.0 |
| Extra múka nízkobielkovinová PKU 500g | 3 | 355 | 0.4 | 0.0 |
| Orechová fantázia PKU | 52 | 501 | 1.1 | 0.0 |
| Ovocná fantázia PKU | 35 | 483 | 0.8 | 0.0 |
| Želé nízkobielkovinové PKU s pomarančovou príchuťou | 2 | 20 | 0.0 | 0.0 |
| Želé nízkobielkovinové PKU s višňovou príchuťou | 2 | 20 | 0.0 | 0.0 |
| Želé v bielej poleve PKU | 18 | 385 | 0.4 | 0.0 |
| Čajové sušienky PKU | 71 | 474 | 1.6 | 0.0 |
| Čajové sušienky nízkobielkovinové PKU | 17 | 485 | 0.8 | 0.0 |
| Žemle na hot dog tmavé PKU | 35 | 283 | 0.9 | 0.0 |
| Nízkobielkovinová kaša PKU | 27 | 100 | 0.5 | 92.0 |
| Zemiakové halušky PKU | 103 | 175 | 2.2 | 0.0 |
| Koncentrát chlebového cesta nízkobielkovinový PKU | 3 | 345 | 0.3 | 0.0 |
| Koncentrát krehkého cesta nízkobielkovinový PKU | 40 | 384 | 0.9 | 0.0 |
| Krokety s kapustou PKU | 44 | 237 | 5.0 | 0.0 |
| Loprofin Damin Univerzálna múka 400g | 9 | 350 | 0.3 | 0.0 |
| Loprofin Zemiakové knedle 200g | 95 | 342 | 2.7 | 0.0 |
| Loprofin Raňajkové kolieska 375g | 6 | 373 | 0.3 | 0.0 |
| Loprofin Lasagne 250g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Cestoviny Conchiglie 500g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Cestoviny Fusilli 500g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Cestoviny Lisce 250g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Cestoviny Penne 500g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Cestoviny Spaghetti 500g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Cestoviny Tagliatelle 250g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Zemiakové placky 170g | 50 | 326 | 1.9 | 0.0 |
| Loprofin Puntoni 250g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Raňajkové cereálie čokoládové 375g | 22 | 379 | 0.6 | 0.0 |
| Loprofin Raňajkové cereálie jablkovo-medové 375g | 10 | 385 | 0.3 | 0.0 |
| Loprofin Raňajkové cereálie jahodové 375g | 8 | 386 | 0.2 | 0.0 |
| Loprofin Ryža 500g | 15 | 350 | 0.6 | 0.0 |
| Loprofin nízkobielkovinový nápoj | 10 | 40 | 0.4 | 5.0 |
| Krakovské cestoviny PKU hniezda 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Krakovské cestoviny PKU kolienka 400g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Krakovské cestoviny PKU mušle 400g | 45 | 391 | 0.9 | 0.0 |
| Krakovské cestoviny PKU tenké rezance 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Krakovské cestoviny PKU spaghetti 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Krakovské cestoviny PKU stuhy 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Krakovské cestoviny PKU štvorčeky 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Krakovské cestoviny PKU vretienka 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Cestoviny PKU | 7 | 364 | 0.3 | 0.0 |
| Cestoviny granule nízkobielkovinové PKU 500g | 41 | 482 | 0.9 | 0.0 |
| Kukuričné cestoviny stuhy PKU | 54 | 350 | 1.2 | 0.0 |
| Cestoviny nízkobielkovinové PKU stuha | 7 | 364 | 0.3 | 0.0 |
| Markízy PKU | 15 | 525 | 0.2 | 0.0 |
| Markízy tmavé kokosové PKU | 21 | 516 | 1.0 | 0.0 |
| Markízy s kokosovou plnkou PKU | 23 | 499 | 0.9 | 0.0 |
| Dezertná zmes nízkobielkovinová PKU 150g | 18 | 414 | 0.1 | 0.0 |
| Milupa LP Flakes 375g | 5 | 370 | 0.3 | 0.0 |
| Milupa lp-drink 400g | 100 | 502 | 4.0 | 0.0 |
| Milupa lp-drink choco 375g | 120 | 475 | 4.0 | 0.0 |
| Milupa lp-fruity hruškové kaše 300g | 70 | 449 | 1.8 | 0.0 |
| Milupa lp-fruity jablkovo-banánové kaše 300g | 70 | 448 | 1.8 | 0.0 |
| Milupa lp-ringlets 250g | 31 | 387 | 1.0 | 0.0 |
| Mini bagety nízkobielkovinové PKU 240g | 24 | 362 | 0.7 | 0.0 |
| Zmes na tmavý chlieb PKU | 18 | 352 | 0.3 | 0.0 |
| Kukuričná zmes PKU | 19 | 338 | 0.4 | 0.0 |
| Nízkobielkovinové mlieko PKU | 9 | 163 | 0.3 | 0.0 |
| Muffiny nízkobielkovinové PKU | 50 | 481 | 1.7 | 0.0 |
| Müsli nízkobielkovinové | 45 | 395 | 0.9 | 0.0 |
| Múka nízkobielkovinová PKU | 19 | 383 | 0.4 | 0.0 |
| Tyčinky PKU | 34 | 368 | 0.9 | 0.0 |
| Šampiňónová polievka s cestovinami – nízkobielkovinová PKU | 130 | 383 | 3.3 | 0.0 |
| Pekár – domáca zmes múky PKU | 3 | 343 | 0.2 | 0.0 |
| Pirohy s kapustou PKU | 58 | 192 | 1.3 | 0.0 |
| Bezlepkový prášok do pečiva PKU | 13 | 263 | 0.6 | 0.0 |
| Suché rožky PKU | 40 | 384 | 0.9 | 0.0 |
| Hydinový vývar s cestovinami – nízkobielková polievka PKU | 6 | 347 | 2.4 | 0.0 |
| Biela ryža PKU 500g | 20 | 355 | 0.6 | 0.0 |
| Snacky PKU | 18 | 390 | 0.5 | 0.0 |
| Snacky s príchuťou papriky PKU | 19 | 440 | 0.4 | 0.0 |
| Oblátky s citrónovou plnkou nízkobielkovinové PKU | 5 | 453 | 0.3 | 0.0 |
| Oblátky s čokoládovou plnkou nízkobielkovinové PKU | 3 | 635 | 0.3 | 0.0 |
| Oblátky s jahodovou plnkou nízkobielkovinové PKU | 3 | 639 | 0.3 | 0.0 |
| Oblátky nízkobielkovinové PKU | 10 | 409 | 0.4 | 0.0 |
| Suché oblátky PKU | 51 | 374 | 1.1 | 0.0 |
| Oblátky so švédskym krémom PKU | 25 | 493 | 0.4 | 0.0 |
| Náhrada vajec nízkobielkovinová PKU | 5 | 360 | 0.3 | 0.0 |
| Zapekaný pokrm s paprikou PKU | 68 | 179 | 1.5 | 0.0 |
| Zapekaný pokrm s korením PKU | 36 | 262 | 0.8 | 0.0 |
| Náhrada syra nízkobielkovinová PKU | 11 | 244 | 0.6 | 22.6 |
| Červený boršč s cestovinami PKU | 13 | 43 | 0.3 | 0.0 |
| Hubová polievka s cestovinami PKU | 23 | 54 | 0.6 | 0.0 |
| Paradajková polievka s cestovinami PKU | 137 | 338 | 4.6 | 0.0 |
| Maškrty PKU | 41 | 440 | 0.7 | 0.0 |
| Maškrty v bielej poleve PKU | 42 | 482 | 0.9 | 0.0 |
| Nízkobielkovinová smotana PKU | 30 | 167 | 0.6 | 0.0 |
| Žurek (kyslá ražná polievka), instantná polievka PKU | 5 | 31 | 0.4 | 0.0 |
| 🍽️ Zelenina (133) | ||||
| Baklažán | 49 | 26 | 1.1 | 3.8 |
| Červený boršč zabielený smotanou | 61 | 33 | 1.2 | 3.2 |
| Ukrajinský boršč | 121 | 57 | 2.6 | 0.0 |
| Ukrajinský boršč s bielou fazuľou | 91 | 55 | 1.9 | 5.8 |
| Ukrajinský boršč so zelenými fazuľkami | 62 | 40 | 1.5 | 6.2 |
| Ukrajinský boršč, mrazený | 69 | 32 | 1.6 | 4.8 |
| Boršč s mangoldom | 59 | 30 | 1.1 | 2.2 |
| Batáty | 89 | 86 | 1.6 | 20.1 |
| Cviklová vňať | 126 | 17 | 2.1 | 0.0 |
| Mangold | 126 | 26 | 2.1 | 1.1 |
| Brokolica | 124 | 31 | 3.0 | 2.7 |
| Brokolica, varená vo vode | 92 | 23 | 2.2 | 2.0 |
| Brokolica, mrazená | 112 | 29 | 2.7 | 2.4 |
| Ružičkový kel | 185 | 47 | 4.7 | 3.3 |
| Ružičkový kel, varený vo vode | 167 | 43 | 4.2 | 2.9 |
| Ružičkový kel, mrazený | 178 | 46 | 4.5 | 3.2 |
| Jarná zeleninová zmes, mrazená | 125 | 37 | 2.8 | 3.9 |
| Zeleninová zmes s cestovinami, mrazená | 245 | 137 | 5.3 | 24.7 |
| Zeleninová zmes s ryžou, mrazená | 107 | 70 | 2.4 | 13.3 |
| Zeleninový vývar | 10 | 5 | 0.2 | 0.0 |
| Cvikla | 81 | 42 | 1.8 | 7.3 |
| Cvikla, strúhaná | 81 | 38 | 1.8 | 0.0 |
| Cvikla pyré, mrazená | 72 | 38 | 1.6 | 6.6 |
| Cvikla so zápražkou | 86 | 90 | 1.9 | 8.1 |
| Cvikla so smotanou 12% | 93 | 79 | 2.0 | 7.9 |
| Cvikla, varená vo vode | 73 | 37 | 1.6 | 6.5 |
| Bôb | 343 | 76 | 7.1 | 8.2 |
| Bôb, mrazený | 329 | 73 | 6.8 | 7.8 |
| Cibuľa | 62 | 33 | 1.4 | 5.2 |
| Cibuľa, konzervovaná | 30 | 53 | 0.7 | 11.6 |
| Cibuľa, mrazená | 34 | 31 | 1.3 | 4.7 |
| Cuketa | 55 | 17 | 1.2 | 2.2 |
| Cesnak | 270 | 152 | 6.4 | 28.5 |
| Tekvica | 47 | 33 | 1.3 | 4.9 |
| Tekvica, semienka, lúpané | 1061 | 589 | 28.9 | 12.7 |
| Fazuľa biela, suché semená | 1232 | 315 | 21.4 | 45.9 |
| Fazuľa krájaná, konzervovaná | 68 | 21 | 1.5 | 2.1 |
| Fazuľa flageolet, konzervovaná | 288 | 74 | 6.3 | 8.3 |
| Fazuľa mungo, klíčky | 167 | 34 | 3.0 | 3.2 |
| Zelené fazuľky | 123 | 37 | 2.4 | 5.0 |
| Zelené fazuľky, varené vo vode | 110 | 33 | 2.1 | 4.5 |
| Zelené fazuľky, mrazené | 113 | 33 | 2.2 | 4.5 |
| Fenikel | 88 | 345 | 15.8 | 52.3 |
| Hrach, suché semená | 1172 | 319 | 23.8 | 45.2 |
| Zelený hrášok | 330 | 86 | 6.7 | 11.0 |
| Zelený hrášok, varený vo vode | 297 | 78 | 6.0 | 9.9 |
| Zelený hrášok, konzervovaný | 227 | 73 | 4.9 | 10.1 |
| Zelený hrášok, mrazený | 315 | 83 | 6.4 | 10.5 |
| Prepeličie vajce | 737 | 158 | 13.0 | 0.4 |
| Kel kučeravý | 190 | 36 | 3.3 | 2.3 |
| Karfiol | 97 | 27 | 2.4 | 2.6 |
| Karfiol, varený vo vode | 72 | 19 | 1.8 | 1.9 |
| Karfiol, mrazený | 89 | 24 | 2.2 | 2.3 |
| Kaleráb | 77 | 33 | 2.2 | 4.3 |
| Biela kapusta | 72 | 33 | 1.7 | 4.9 |
| Biela kapusta, varená, zasmážaná | 73 | 90 | 1.7 | 5.7 |
| Biela kapusta, mrazená | 65 | 30 | 1.5 | 4.4 |
| Červená kapusta | 80 | 31 | 1.9 | 4.2 |
| Kyslá kapusta | 46 | 16 | 1.1 | 1.3 |
| Pekinská kapusta | 41 | 16 | 1.2 | 1.3 |
| Savojská kapusta | 140 | 43 | 3.3 | 5.2 |
| Savojská kapusta, mrazená | 126 | 39 | 3.0 | 4.7 |
| Kapustnica z kyslej kapusty | 31 | 16 | 0.7 | 1.4 |
| Kapustnica zo sladkej kapusty | 32 | 33 | 0.8 | 2.8 |
| Paradajkový pretlak, 30% | 166 | 97 | 5.6 | 13.9 |
| Kukurica, kolby | 108 | 115 | 3.7 | 20.1 |
| Kukurica, konzervovaná | 85 | 109 | 2.9 | 19.7 |
| Kukurica, mrazená | 104 | 111 | 3.6 | 19.3 |
| Líšky | 89 | 11 | 1.5 | 0.0 |
| Domáca majonéza s repkovým olejom | 57 | 726 | 1.3 | 2.5 |
| Mrkva | 35 | 33 | 1.0 | 5.1 |
| Mrkva s hráškom, mrazená | 120 | 47 | 2.6 | 6.4 |
| Mrkva, varená vo vode | 32 | 30 | 0.9 | 4.6 |
| Mrkva, mrazená | 32 | 30 | 0.9 | 4.6 |
| Uhorkový šalát so smotanou 12% | 43 | 39 | 1.1 | 2.7 |
| Palacinky s kapustou | 164 | 172 | 3.8 | 14.2 |
| Uhorka | 23 | 14 | 0.7 | 2.4 |
| Kvasená uhorka | 33 | 12 | 1.0 | 1.4 |
| Repkový olej | 0 | 900 | 0.0 | 0.0 |
| Zelené olivy, konzervované | 70 | 132 | 1.4 | 1.7 |
| Červená paprika | 50 | 32 | 1.3 | 4.6 |
| Červená paprika, konzervovaná | 30 | 33 | 0.8 | 3.2 |
| Červená paprika, mrazená | 50 | 32 | 1.3 | 4.6 |
| Paprika mletá | 327 | 324 | 10.6 | 0.0 |
| Zelená paprika | 42 | 22 | 1.1 | 2.6 |
| Šampiňón pestovaný, čerstvý | 107 | 26 | 4.0 | 0.6 |
| Šampiňóny marinované, konzervované | 91 | 29 | 3.4 | 1.6 |
| Vyprážané šampiňóny | 149 | 267 | 3.7 | 0.9 |
| Petržlen, koreň | 92 | 49 | 2.6 | 6.0 |
| Petržlen, koreň, mrazený | 83 | 44 | 2.3 | 5.7 |
| Petržlen, listy | 200 | 49 | 4.4 | 4.8 |
| Paradajka | 23 | 19 | 0.9 | 2.9 |
| Paradajka, mrazená | 23 | 17 | 0.9 | 2.4 |
| Sušené paradajky | 366 | 258 | 14.1 | 55.8 |
| Repa | 43 | 33 | 1.1 | 4.7 |
| Reďkovka | 49 | 18 | 1.0 | 1.9 |
| Šalát | 91 | 16 | 1.4 | 1.5 |
| Ľadový šalát | 45 | 13 | 1.0 | 0.0 |
| Zeleninový šalát z varenej zeleniny s majonézou | 154 | 182 | 2.9 | 8.7 |
| Zeler buľvový | 92 | 30 | 1.6 | 2.8 |
| Zeler stonkový | 19 | 17 | 1.0 | 1.8 |
| Šošovica červená, suché semená | 1380 | 341 | 25.4 | 48.6 |
| Mrkvová šťava | 14 | 45 | 0.4 | 10.0 |
| Paradajková šťava | 21 | 18 | 0.8 | 2.7 |
| Šalát z bielej kapusty | 67 | 77 | 1.6 | 4.7 |
| Mrkvový šalát | 48 | 57 | 1.2 | 6.0 |
| Uhorkový šalát s kôprom | 27 | 15 | 0.8 | 2.5 |
| Paradajkový šalát | 23 | 19 | 0.9 | 2.9 |
| Štiav | 66 | 26 | 1.1 | 2.3 |
| Špargľa | 60 | 21 | 1.9 | 2.2 |
| Špargľa, konzervovaná | 64 | 22 | 2.1 | 1.0 |
| Špenát | 157 | 22 | 2.6 | 0.9 |
| Špenát, varený, zasmážaný | 214 | 96 | 3.8 | 3.7 |
| Špenát, mrazený | 138 | 20 | 2.3 | 0.8 |
| Zemiaková kaša | 86 | 81 | 1.9 | 14.3 |
| Zemiaky, varené vo vode | 80 | 71 | 1.8 | 15.0 |
| Zemiaky, mrazené | 77 | 71 | 1.7 | 15.1 |
| Zemiaky, neskoré | 85 | 87 | 1.9 | 18.9 |
| Brokolicová polievka, mrazená | 98 | 30 | 2.3 | 2.9 |
| Hrachová polievka | 211 | 70 | 4.4 | 7.5 |
| Zeleninová polievka | 39 | 27 | 0.9 | 3.5 |
| Zeleninová polievka, mrazená | 93 | 28 | 2.2 | 2.9 |
| Karfiolová polievka | 51 | 30 | 1.2 | 4.5 |
| Karfiolová polievka, mrazená | 74 | 27 | 2.0 | 1.6 |
| Šampiňónová polievka, mrazená | 74 | 21 | 1.8 | 1.6 |
| Paradajková polievka | 17 | 11 | 0.5 | 1.8 |
| Paradajková polievka s ryžou | 29 | 35 | 0.7 | 4.2 |
| Zelerová polievka | 39 | 36 | 0.8 | 4.1 |
| Štiavová polievka | 47 | 37 | 1.0 | 3.0 |
| Špenátová polievka so zemiakmi | 86 | 43 | 1.8 | 6.3 |
| Polievka zo zelených fazuliek | 79 | 49 | 1.8 | 7.9 |
| Ćwikła (cvikla s chrenom) | 78 | 51 | 1.7 | 9.7 |
| Zapekané štvorčeky s bielou kapustou | 203 | 174 | 4.1 | 18.1 |
| 🍽️ Ovocie (101) | ||||
| Egreš | 25 | 46 | 0.8 | 8.8 |
| Ananás | 19 | 55 | 0.4 | 12.4 |
| Ananás a marhule s jogurtom | 56 | 60 | 1.0 | 0.0 |
| Ananás, plátky v sirupe | 19 | 85 | 0.4 | 20.0 |
| Vodový melón | 22 | 36 | 0.6 | 8.1 |
| Avokádo | 86 | 169 | 2.0 | 4.1 |
| Banán | 45 | 97 | 1.0 | 21.8 |
| Banány a bobuľové ovocie | 24 | 62 | 0.5 | 0.0 |
| Banány, hrozno a čierne ríbezle | 22 | 65 | 0.6 | 0.0 |
| Banány s jogurtom | 55 | 66 | 1.0 | 0.0 |
| Banány, sušené | 171 | 368 | 3.8 | 82.4 |
| Čučoriedky | 26 | 57 | 0.7 | 14.5 |
| Broskyňa | 30 | 50 | 1.0 | 10.0 |
| Broskyňa v sirupe | 15 | 74 | 0.4 | 17.3 |
| Broskyne a jablká | 31 | 49 | 0.4 | 0.0 |
| Cvikla s jablkami | 76 | 83 | 1.7 | 9.6 |
| Kysnuté buchtičky s jablkami | 310 | 274 | 6.2 | 45.1 |
| Kysnuté buchtičky so slivkovým lekvárom | 346 | 343 | 7.0 | 63.2 |
| Buchtičky s jablkom a posýpkou | 341 | 270 | 6.7 | 44.4 |
| Ražný celozrnný chlieb so slivkou | 248 | 240 | 5.7 | 47.3 |
| Kysnuté koláčiky s jahodami | 404 | 385 | 8.0 | 56.7 |
| Tortičky s čerstvým ovocím | 167 | 277 | 3.3 | 45.2 |
| Citrón | 35 | 40 | 0.8 | 7.5 |
| Čierne čučoriedky | 43 | 51 | 0.8 | 9.0 |
| Čerešne | 21 | 63 | 1.0 | 13.3 |
| Datle, sušené | 82 | 290 | 2.0 | 65.3 |
| Mliečny dezert, ryžovo-jablkový | 131 | 133 | 2.8 | 23.6 |
| Tvarohový dezert, termizovaný, jahodový | 501 | 168 | 10.8 | 18.2 |
| Ananásový džem, nízkosladený | 10 | 155 | 0.2 | 38.1 |
| Broskyňový džem, nízkosladený | 15 | 154 | 0.5 | 37.4 |
| Čučoriedkový džem, nízkosladený | 16 | 153 | 0.3 | 36.9 |
| Jahodový džem, nízkosladený | 10 | 153 | 0.3 | 37.0 |
| Jahodový džem, vysokosladený | 10 | 250 | 0.3 | 61.4 |
| Višňový džem, nízkosladený | 9 | 153 | 0.4 | 37.1 |
| Slivkový džem, nízkosladený | 9 | 152 | 0.3 | 37.1 |
| Figy, sušené | 104 | 311 | 3.6 | 65.1 |
| Grapefruit | 14 | 40 | 0.6 | 7.9 |
| Hruška | 43 | 58 | 0.6 | 12.3 |
| Guava | 3 | 47 | 0.8 | 7.2 |
| Čajové sušienky s ovocnou plnkou | 184 | 392 | 3.8 | 57.1 |
| Pečené jablká | 12 | 111 | 0.4 | 22.0 |
| Jablká, sušené | 63 | 256 | 2.1 | 52.0 |
| Jablko | 12 | 50 | 0.4 | 10.1 |
| Čučoriedkové buchty (jagodzianki) | 377 | 316 | 7.4 | 59.0 |
| Černice | 32 | 43 | 1.2 | 0.0 |
| Banánový jogurt, 1,5% tuku | 170 | 69 | 3.6 | 10.2 |
| Čučoriedkový jogurt, 1,5% tuku | 170 | 63 | 3.6 | 8.4 |
| Jahodový jogurt, 1,5% tuku | 169 | 60 | 3.6 | 7.9 |
| Višňový jogurt, 1,5% tuku | 167 | 61 | 3.6 | 8.1 |
| Ríbezľový kisiel | 10 | 101 | 0.3 | 23.7 |
| Kiwi | 41 | 60 | 0.9 | 11.8 |
| Knedle so slivkami | 146 | 170 | 3.0 | 24.0 |
| Mliečny kokteil s jahodami | 123 | 77 | 2.7 | 12.8 |
| Jablkový kompót, sladený | 6 | 58 | 0.2 | 13.6 |
| Višňový kompót, sladený | 5 | 76 | 0.3 | 18.4 |
| Maliny | 45 | 43 | 1.3 | 5.3 |
| Mandarínky | 25 | 45 | 0.6 | 9.3 |
| Mango | 21 | 69 | 0.5 | 15.3 |
| Melón | 33 | 38 | 0.9 | 7.4 |
| Marhule | 24 | 50 | 0.9 | 10.2 |
| Marhule, sušené | 150 | 301 | 5.4 | 61.9 |
| Müsli so sušeným ovocím | 379 | 337 | 8.4 | 64.2 |
| Müsli s hrozienkami a orechmi | 513 | 393 | 11.5 | 53.2 |
| Palacinky s jablkami | 164 | 188 | 3.4 | 37.4 |
| Perlivé nápoje s ovocnou príchuťou | 0 | 41 | 0.0 | 10.3 |
| Jablkový nápoj | 0 | 38 | 0.0 | 9.6 |
| Pomarančový nápoj | 0 | 42 | 0.0 | 10.5 |
| Ananásový nektár | 7 | 40 | 0.1 | 9.7 |
| Broskyňový nektár | 10 | 55 | 0.3 | 13.1 |
| Višňový nektár | 6 | 50 | 0.3 | 11.9 |
| Nektárinka | 26 | 50 | 0.9 | 10.6 |
| Papája | 21 | 44 | 0.6 | 9.2 |
| Pirohy s jahodami | 230 | 282 | 4.8 | 32.8 |
| Pomaranč | 39 | 47 | 0.9 | 9.4 |
| Biele ríbezle | 25 | 45 | 1.0 | 6.7 |
| Čierne ríbezle | 34 | 51 | 1.3 | 7.1 |
| Červené ríbezle | 29 | 46 | 1.1 | 6.1 |
| Slivkový lekvár | 31 | 214 | 1.0 | 51.2 |
| Lesné jahody | 27 | 37 | 0.8 | 6.3 |
| Rebarbora | 29 | 15 | 0.5 | 1.4 |
| Hrozienka, sušené | 85 | 286 | 2.3 | 64.7 |
| Zapekaná ryža s jablkami | 167 | 170 | 3.4 | 34.5 |
| Tvarohový krém, homogenizovaný, jahodový | 698 | 166 | 15.0 | 17.6 |
| Ananásová šťava | 14 | 48 | 0.3 | 11.3 |
| Broskyňovo-pomarančová šťava | 23 | 33 | 0.7 | 7.0 |
| Citrónová šťava | 18 | 30 | 0.4 | 6.3 |
| Grapefruitová šťava | 13 | 40 | 0.5 | 9.1 |
| Jablková šťava | 4 | 41 | 0.1 | 10.0 |
| Pomarančová šťava | 26 | 43 | 0.6 | 9.8 |
| Multivitamínová šťava, exotická | 28 | 56 | 0.8 | 12.5 |
| Jahodový sirup | 7 | 261 | 0.2 | 64.6 |
| Ananásová torta | 235 | 309 | 4.4 | 48.4 |
| Jahody | 24 | 33 | 0.7 | 5.8 |
| Jahody v želé | 48 | 80 | 2.0 | 17.2 |
| Hrozno | 13 | 71 | 0.5 | 16.1 |
| Višne | 19 | 49 | 0.9 | 9.9 |
| Jablková ovocná polievka | 4 | 47 | 0.1 | 11.2 |
| Slivky | 18 | 49 | 0.6 | 10.1 |
| Slivky bez kôstok, mrazené | 18 | 49 | 0.6 | 10.1 |
| Slivky bez kôstok, sušené | 110 | 282 | 3.5 | 59.5 |
| Brusnice | 36 | 46 | 0.4 | 12.2 |
| 🍽️ Mlieko a mliečne výrobky (49) | ||||
| Košíčky so smotanovým krémom | 410 | 438 | 8.1 | 55.0 |
| Mliečny dezert, ryžovo-vanilkový | 141 | 133 | 3.0 | 23.5 |
| Tvarohový dezert, termizovaný, kakaový | 635 | 155 | 13.6 | 11.1 |
| Marhuľový jogurt, 1,5% tuku | 168 | 63 | 3.6 | 8.6 |
| Biely jogurt prírodný, 2% tuku | 196 | 60 | 4.2 | 6.2 |
